Coronavirus Virus Disease (COVID-19)
Residents of Big Horn County
How to Schedule a COVID-19 Vaccine for Big Horn County Residents:
All Big Horn County residents age 5 and older are eligible to receive a COVID-19 vaccination. Please sign up using one of the methods below. Residents 12 and older are eligible to receive a booster.
In addition, mass vaccination clinics will be scheduled in the coming weeks. Check back on this site for more details.
- Indian Health Service (IHS) - Crow/Northern Cheyenne Hospital: Call 406-638-3599 to schedule an appointment. IHS will vaccinate all Big Horn County residents, regardless of IHS eligibility, age 16 and older.
- Big Horn County Health Department: Call 406-665-8777 and leave a message with your name (please spell your name), age, date of birth, and phone number. Big Horn County Health Department will vaccinate all Big Horn County residents age 18 and older.
- SCL Health/Hardin Clinic: Call 406-665-2800 and press 0 to speak with the receptionist to leave a message with your name, age, date of birth, phone number. You will be placed on the list and contacted by the Hardin Clinic when the vaccine is available. Please note that all Hardin Clinic vaccinations will be done at One Health.
- One Health (formerly Bighorn Valley Health): Call 406-665-4103 for an appointment/to be put on a waiting list OR use the patient portal to schedule an appointment at https://www.chcfamily.org/patienthome
- If you have symptoms of COVID-19, call your primary care provider. Do not go to the doctor without calling first. If you do not have a primary care provider, just call one of the local clinics close to you:
Indian Health Service (IHS) has set up a 24-hour hotline to answer COVID-19 calls: 638-3527 to speak to a nurse
Bighorn Valley Health Center: 665-4103, press 3 to speak to nursing staff
Hardin Clinic (SCL-St. Vincent's): 665-2800, press 0 for the receptionist to speak with a medical professional
Big Horn Hospital: 665-2310, talk to the front desk - If you are severely ill and you think you need hospitalization, call 911 or go to an emergency room. Call the hospital to tell them you are coming to the ER and that you have respiratory symptoms. This way they will be ready for you.
Recent Travelers: If you recently traveled to a state or county experiencing COVID-19 and you feel sick, stay home and call your doctor or clinic immediately. Do not go to the clinic without calling first. Symptoms (fever, cough, and shortness of breath) may appear 2 to 14 days after exposure.
Other Questions: If you have questions about the response to the coronavirus in our community, you can call: Big Horn County Public Health at 406-665-8720 or
Big Horn County DES at 406-665-1731
For the most up-to-date information from the federal and state governments, visit the following websites:
Press inquiries can be directed to the Public Information Officer by calling 406-679-0572 or by Facebook.
Related Documents
- Press Release 21-30 - Mask Mandate to Remain 2021 02 12 (PDF)
- Order of BHC Public Health Officer 2021-2 (PDF)
- Order of BHC Public Health Officer 2021-1 (PDF)
- Order of BHC Public Health Officer 2020-9 (PDF)
- Order of BHC Public Health Officer 2020-8 (PDF)
- Order of BHC Public Health Officer 2020-7 (PDF)
- Order of BHC Public Health Officer 2020-6 (PDF)
- Order of BHC Public Health Officer 2020-5 ALL (PDF)
- Order of BHC Public Health Officer 2020-4 (PDF)
- Order of BHC Public Health Officer 2020-3 (PDF)
- Order of BHC Public Health Officer 2020-14 (PDF)
- Order of BHC Public Health Officer 2020-13 (PDF)
- Order of BHC Public Health Officer 2020-12 (PDF)
- Order of BHC Public Health Officer 2020-11 (PDF)
- Order of BHC Public Health Officer 2020-10 (PDF)
- Executive Order 2021 - 1 (PDF)
- Executive Order 2020-6 (PDF)
- Download Presiding Officer (Executive) Order 2020-1 (PDF)
- BHC Local Health Order 2021-3 (PDF)
To curtail the spread of the COVID-19 pandemic in Big Horn County Public Health Officer today announced measures to close dine-in food service and alcoholic beverage businesses, and lodging including fishing/hunting lodges, resorts, AirBNB/Home Away/VRBO facilities in the County that pose enhanced health risks, effective at 5 pm on Friday, March 20, 2020. This Directive expires at 12:01 am on March 28, 2020, though the date will likely be extended. This Order supplements any Orders or Directives of the State of Montana or the United States Government regarding the COVID-19 virus.
While closed, lodging establishments may provide lodging to personnel essential to the people of Big Horn County, including medical, law enforcement, mortuary, sanitation, child care, retail, including grocery stores, gas stations, and convenience stores, and take-out restaurant workers.
"We support our Public Health Officer in the need to protect the citizens of Big Horn County and beyond during this pandemic. We each need to take the risks seriously and protect ourselves and one another," said George Real Bird III, chairman of the Board of County Commissioners for Big Horn County. "While this is a difficult decision, continuing business as usual endangers the lives of our community and beyond."
Under the Order, the following places are closed to ingress, egress, use, and occupancy by members of the public:
- Restaurants, cafes, coffeehouses, and other similar establishments offer food or beverage for on-premises consumption.
- Alcoholic beverage service businesses, including bars and other establishments offering alcoholic beverages for on-premises consumption.
- Casinos
- Establishments that provide "full-service experience" including fishing/hunting lodges, resorts, and AirBNB/Home Away/VRBO facilities.
The places subject to this order are permitted and encouraged to offer food and beverage using delivery service, window service, walk-up service, drive-through service, or drive-up service, and to use precautions in doing so to mitigate the potential transmission of COVID-19, including social distancing.
- Read Press Release (PDF)
- Press Release - 1st Positive 2020 04 10 (PDF)
- Press Release - Order to Quarantine 2020 04 10 (PDF)
- Press Release - 3rd Case 2020 04 16 (PDF)
- Press Release - Order to Phased Reopen 2020 04 24 (PDF)
- Press Release - 4th Case 2020 05 11 (PDF)
- Press Release - 4 Addtl Cases 2020 05 15 (PDF)
- Press Release - Mass Testing 2020 05 22 (PDF)
- Press Release - 1 Addtl Case 2020 05 26 (PDF)
- Press Release - 3 Addtl Cases 2020 05 27 (PDF)
- Press Release - 4 Addtl Cases 2020 05 29 (PDF)
- Press Release - 10 Addtl Cases 2020 05 29 (PDF)
- Press Release - 3 Addtl Cases 2020 05 30 (PDF)
- Press Release - 1 Addtl Case 2020 05 31 (PDF)
- Press Release - 1 Addtl Case 2020 06 01 (PDF)
- Press Release - 5 Addtl Cases 2020 06 03 (PDF)
- Press Release 20-18 - 1st Death 2020 06 05 (PDF)
- Press Release 20-19 - Order to Increase Restrictions (PDF)
- Press Release 20-20 - 2 Addtl Cases 2020 06 06 (PDF)
- Press Release 20-21 - 1 Addtl Case 2020 06 07 (PDF)
- Press Release 20-22 - 2 Addtl Cases 3 Hosp 2020 06 08 (PDF)
- Press Release 20-23 - 1 Addtl Case 4 Recover 4 Hosp 2020 06 10 (PDF)
- Press Release 20-24 - 1 Addtl Case 5 Hosp 2020 06 11 (PDF)
- Press Release 20-26 - 1 New Case 2020 06 14 (PDF)
- Press Release 20-27 - 3rd Death 2 New Cases 2020 06 16 (PDF)
- Press Release 20-28 - 4 New Cases - Children 2020 06 17 (PDF)
- Press Release 20-29 - 2 New Cases 2020 06 19 (PDF)
- Press Release 20-30 - 3 New Cases 2020 06 20 (PDF)
- Press Release 20-31 - 5 New Cases 2020 06 22 (PDF)
- Press Release 20-32 - 3 New Cases 2020 06 22 (PDF)
- Press Release 20-33 - 2 New Cases 2020 06 23 (PDF)
- Press Release 20-34 - 2 New Cases 2020 06 24 (PDF)
- Press Release 20-35 - 2 New Cases 2020 06 25 Corrected (PDF)
- Press Release 20-36 - Order to Wear Masks 2020 06 26 Corrected (PDF)
- Press Release 20-37 - 1 New Case 2020 06 28 (PDF)
- Press Release 20-38 - 1 New Case 2020 06 29 (PDF)
- Press Release 20-39 - 9 New Cases 2020 07 01 (PDF)
- Press Release 20-40 - 4th Death 4 New Cases 2020 07 02 (PDF)
- Press Release 20-41 - 2 New Cases 2020 07 04 (PDF)
- Press Release 20-42 - 1 New Case 2020 07 05 (PDF)
- Press Release 20-43 - 1 New Case 2020 07 05 (PDF)
- Press Release 20-44 - 1 New Case 3 Hospitalized 2020 07 06 (PDF)
- Press Release 20-45 - 2 New Cases 2020 07 07 (PDF)
- Press Release 20-46 - 3 New Cases Trends 2020 07 08 (PDF)
- Press Release 20-47 - 8 New Cases 4 Hosp 2020 07 08 (PDF)
- Press Release 20-48 - 3 New Cases 2020 07 09 (PDF)
- Press Release 20-49 - 3 New Cases 1 Community Spread 2020 07 10 (PDF)
- Press Release 20-50 - 2 New Cases 2020 07 10 (PDF)
- Press Release 20-51 - 4 New Cases 2020 07 11 (PDF)
- Press Release 20-52 - 5th Death 2020 07 12 (PDF)
- Press Release 20-53 - 3 New Cases Surpass June 2020 07 12 (PDF)
- Press Release 20-54 - 7 New Cases 2020 07 13 (PDF)
- Press Release 20-55 - 3 New Cases 2020 07 14 (PDF)
- Press Release 20-56 - 2 New Cases 2020 07 15 (PDF)
- Press Release 20-57 - 2 New Cases 2020 07 16 (PDF)
- Press Release 20-58 - 4 New Cases 2020 07 17 (PDF)
- Press Release 20-59 - 6 New Cases 6 Hosp 2020 07 18 (PDF)
- Press Release 20-60 - 4 New Cases 2020 07 19 (PDF)
- Press Release 20-61 - 12 New Cases 2020 07 20 (PDF)
- Press Release 20-62 - 4 New Cases 2020 07 21 (PDF)
- Press Release 20-63 - 10 New Cases 2020 07 22 (PDF)
- Press Release 20-64 - BHC Employees 2020 07 23 (PDF)
- Press Release 20-65 - 34 New Cases 2020 07 24 Corrected (PDF)
- Press Release 20-66 - 11 new cases 2020 07 26 CORRECTED (PDF)
- Press Release 20-67 - 2 New Cases 2020 07 27 (PDF)
- Press Release 20-68 - 16 new cases 2020 07 28 (PDF)
- Press Release 20-69 - 19 new cases 35 total for 7 28 2020 07 29 (PDF)
- Press Release 20-70 - Statement on County workforce 2020 07 29 (PDF)
- Press Release 20-71 - 6th death 30 new cases 2020 07 29 (PDF)
- Press Release 20-72 - 7th death 2020 07 30 (PDF)
- Press Release 20-73 - 8th death 2020 07 30 (PDF)
- Press Release 20-74 - 9th death 8 new cases 2020 07 30 (PDF)
- Press Release 20-75 - 21 new cases 2020 07 31 (PDF)
- Press Release 20-76 - 13 new cases 2020 08 01 (PDF)
- Press Release 20-77 - 10th 11th deaths 14 new cases 2020 08 02 (PDF)
- Press Release 20-78 - 6 new cases 2020 08 03 CORRECTED (PDF)
- Press Release 20-79 - 10 new cases 2020 08 03 (PDF)
- Press Release 20-80 - 15 new cases 2020 08 04 (PDF)
- Press Release 20-81 - 12th 13th 14th deaths 18 new cases 2020 08 06 (PDF)
- Press Release 20-82 - Stay Home More Often 2020 08 06 (PDF)
- Press Release 20-83 - 18 New Cases 2020 08 07 (PDF)
- Press Release 20-84 - 13 New Cases 2020 08 07 (PDF)
- Press Release 20-85 - 33 New Cases over Weekend 2020 08 10 (PDF)
- Press Release 20-86 - 13th Death 12 New Cases 2020 08 10 (PDF)
- Press Release 20-87 - 15 New Cases 2020 08 11 (PDF)
- Press Release 20-88 - 12 New Cases 2020 08 12 (PDF)
- Press Release 20-89 - 17 New Cases 2020 08 13 (PDF)
- Press Release 20-90 - 17 New Cases 2020 08 14 (PDF)
- Press Release 20-91 - 4 New Cases 2020 08 15 (PDF)
- Press Release 20-92 - 18 New Cases 2020 08 16 (PDF)
- Press Release 20-93 - 14 New Cases 2020 08 17 (PDF)
- Press Release 20-94 - 9 New Cases 2020 08 18 (PDF)
- Press Release 20-95 - 14th Death 2020 08 19 (PDF)
- Press Release 20-96 - 15th Death 9 New Cases 2020 08 20 (PDF)
- Press Release 20-97 - 13 New Cases 2020 08 21 (PDF)
- Press Release 20-98 - 7 New Cases 2020 08 22 (PDF)
- Press Release 20-99 - 6 New Cases 2020 08 23 (PDF)
- Press Release 20-100 - 5 New Cases 2020 08 23 (PDF)
- Press Release 20-101 - 12 New Cases 2020 08 25 (PDF)
- Press Release 20-102 - 9 New Cases 2020 08 25 (PDF)
- Press Release 20-103 - 7 New Cases 2020 08 26 (PDF)
- Press Release 20-104 - 6 New Cases 2020 08 27 (PDF)
- Press Release 20-105 - 20 New Cases 2020 08 29 (PDF)
- Press Release 20-106 - 7 New Cases 2020 08 30 (PDF)
- Press Release 20-107 - 16th Death 9 New Cases 2020 08 31 (PDF)
- Press Release 20-108 - 11 New Cases 2020 09 01 Corrected (PDF)
- Press Release 20-109 - 13 New Cases 2020 09 02 (PDF)
- Press Release 20-110 - 5 New Cases 2020 09 03 (PDF)
- Press Release 20-111 - 16 New Cases 2020 09 04 (PDF)
- Press Release 20-112 - 6 New Cases 2020 09 04 (PDF)
- Press Release 20-113 - 17th Death 7 New Cases 2020 09 06 (PDF)
- Press Release 20-114 - 1 New Case 2020 09 08 (PDF)
- Press Release 20-115 - 13 New Cases 2020 09 08 (PDF)
- Press Release 20-116 - 18th 19th Deaths 2020 09 09 (PDF)
- Press Release 20-117 - 16 New Cases 2020 09 09 (PDF)
- Press Release 20-118 - 17 New Cases 2020 09 11 (PDF)
- Press Release 20-119 - 8 New Cases 2020 09 11 (PDF)
- Press Release 20-120 - 4 New Cases 2020 09 12 (PDF)
- Press Release 20-121 - 20th 21st Deaths 10 New Cases 2020 09 13 (PDF)
- Press Release 20-122 - 6 New Cases 2020 09 14 (PDF)
- Press Release 20-123 - 10 New Cases 2020 09 15 (PDF)
- Press Release 20-124 - 15 New Cases 2020 09 16 (PDF)
- Press Release 20-125 - 11 New Cases 2020 09 18 (PDF)
- Press Release 20-126 - 16 New Cases 2020 09 18 (PDF)
- Press Release 20-127 - 7 New Cases 2020 09 19 (PDF)
- Press Release 20-128 - 4 New Cases 2020 09 20 (PDF)
- Press Release 20-129 - 14 New Cases 2020 09 21 (PDF)
- Press Release 20-130 - 22nd Death 2020 09 22 (PDF)
- Press Release 20-131 - 9 New Cases 2020 09 22 (PDF)
- Press Release 20-132 - 12 New Cases 2020 09 23 (PDF)
- Press Release 20-133 - 3 New Cases 2020 09 24 (PDF)
- Press Release 20-134 - 21 New Cases 2020 09 26 (PDF)
- Press Release 20-135 - 12 New Cases 2020 09 26 (PDF)
- Press Release 20-136 - 6 New Cases 2020 09 27 (PDF)
- Press Release 20-137 - 12 New Cases 2020 09 28 (PDF)
- Press Release 20-138 - 23rd Death 4 New Cases 2020 09 29 (PDF)
- Press Release 20-139 - 5 New Cases 2020 09 30 (PDF)
- Press Release 20-140 - 24th Death 17 New Cases 2020 10 01 (PDF)
- Press Release 20-141 - 14 New Cases over 1000 Total 2020 10 02 (PDF)
- Press Release 20-142 - 15 New Cases 2020 10 04 (PDF)
- Press Release 20-143 - 12 New Cases 2020 10 05 (PDF)
- Press Release 20-144 - 9 New Cases 2020 10 06 (PDF)
- Press Release 20-145 - 25th 26th 27th Deaths 2020 10 07 (PDF)
- Press Release 20-146 - 17 New Cases 2020 10 07 (PDF)
- Press Release 20-147 - 11 New Cases 2020 10 09 (PDF)
- Press Release 20-148 - 28th Deaths 2020 10 09 (PDF)
- Press Release 20-149 - 16 New Cases 2020 10 10 (PDF)
- Press Release 20-150 - 29th Death 4 New Cases 2020 10 10 (PDF)
- Press Release 20-151 - 30th 31st Death 21 New Cases - 2Days 2020 10 13 (PDF)
- Press Release 20-152 - 32nd Death 18 New Cases 2020 10 13 (PDF)
- Press Release 20-153 - 18 New Cases 2020 10 14 (PDF)
- Press Release 20-154 - 33rd 34th Deaths 26 New Cases 2020 10 15 (PDF)
- Press Release 20-155 - 21 New Cases 2020 10 16 (PDF)
- Press Release 20-156 - 35th Deaths 2020 10 17 (PDF)
- Press Release 20-157 - 8 New Cases 2020 10 17 (PDF)
- Press Release 20-158 - 22 New Cases 2020 10 18 (PDF)
- Press Release 20-159 - 36th Death 5 New Cases 2020 10 19 (PDF)
- Press Release 20-160 - 19 New Cases 2020 10 19 (PDF)
- Press Release 20-161 - 15 New Cases 2020 10 20 (PDF)
- Press Release 20-162 - 29 New Cases 2020 10 21 (PDF)
- Press Release 20-163 - 15 New Cases 2020 10 22 (PDF)
- Press Release 20-164 - 18 New Cases 2020 10 23 (PDF)
- Press Release 20-165 - 12 New Cases 2020 10 25 (PDF)
- Press Release 20-166 - 17 New Cases 2020 10 26 (PDF)
- Press Release 20-167 - 18 New Cases 2020 10 27 (PDF)
- Press Release 20-168 - 37th Death 13 New Cases 2020 10 28 (PDF)
- Press Release 20-169 - 38th Death 2020 10 28 (PDF)
- Press Release 20-170 - 17 New Cases 2020 10 29 (PDF)
- Press Release 20-171 - 20 New Cases 2020 10 30 (PDF)
- Press Release 20-172 - 9 New Cases 2020 10 31 (PDF)
- Press Release 20-173 - 39th 40th Deaths 2020 11 01 (PDF)
- Press Release 20-174 - 33 New Cases 2020 11 02 (PDF)
- Press Release 20-175 - 23 New Cases 2020 11 03 (PDF)
- Press Release 20-176 - 14 New Cases 1500 Total 2020 11 05 (PDF)
- Press Release 20-177 - 23 New Cases 2020 11 05 (PDF)
- Press Release 20-178 - 19 New Cases 2020 11 06 (PDF)
- Press Release 20-179 - 19 New Cases 2020 11 08 (PDF)
- Press Release 20-180 - 6 New Cases 2020 11 09 (PDF)
- Press Release 20-181 - 12 New Cases 2020 11 09 (PDF)
- Press Release 20-182 - 13 New Cases 2020 11 11 (PDF)
- Press Release 20-183 - 24 New Cases 2020 11 11 (PDF)
- Press Release 20-184 - 41st Death 2020 11 12 (PDF)
- Press Release 20-185 - 26 New Cases 2020 11 12 (PDF)
- Press Release 20-186 - 16 New Cases 2020 11 14 (PDF)
- Press Release 20-187 - 42nd Death 2020 11 14 (PDF)
- Press Release 20-188 - 14 New Cases 2020 11 15 (PDF)
- Press Release 20-189 - 43rd Death 6 New Cases 2020 11 15 (PDF)
- Press Release 20-190 - 44th Death 31 New Cases 2020 11 16 (PDF)
- Press Release 20-191 - 45th Death 2020 11 17 (PDF)
- Press Release 20-192 - 46th Death 27 New Cases 2020 11 17 (PDF)
- Press Release 20-193 - 18 New Cases 2020 11 18 (PDF)
- Press Release 20-194 - 11 New Cases 2020 11 19 (PDF)
- Press Release 20-195 - 47th Death 25 New Cases 2020 11 21 (PDF)
- Press Release 20-196 - 8 New Cases 2020 11 22 (PDF)
- Press Release 20-197 - 5 New Cases 2020 11 22 (PDF)
- Press Release 20-198 - 9 New Cases 2020 11 23 (PDF)
- Press Release 20-199 - 26 New Cases 2020 11 24 (PDF)
- Press Release 20-200 - 12 New Cases 2020 11 25 (PDF)
- Press Release 20-201 - 14 New Cases 2020 11 27 (PDF)
- Press Release 20-202 - 9 New Cases 2020 11 29 (PDF)
- Press Release 20-203 - 15 New Cases 2020 11 29 (PDF)
- Press Release 20-204 - 48th Death 2020 11 30 (PDF)
- Press Release 20-205 - 22 New Cases 2020 11 30 (PDF)
- Press Release 20-206 - 22 New Cases 2020 12 01 (PDF)
- Press Release 20-207 - 17 New Cases 2020 12 02 (PDF)
- Press Release 20-208 - 10 New Cases 2020 12 03 (PDF)
- Press Release 20-209 - 10 New Cases 2020 12 05 (PDF)
- Press Release 20-210 - 12 New Cases 2020 12 05 (PDF)
- Press Release 20-211 - 49th Death 17 New Cases 2020 12 06 (PDF)
- Press Release 20-212 - 50th Death 2020 12 07 (PDF)
- Press Release 20-213 - 13 New Cases 2020 12 07 (PDF)
- Press Release 20-214 - 51st Death 2020 12 08 (PDF)
- Press Release 20-215 - 52nd Death 10 New Cases 2020 12 08 (PDF)
- Press Release 20-216 - 53rd Death 2020 12 09 (PDF)
- Press Release 20-217 - 4 New Cases 2020 12 09 (PDF)
- Press Release 20-218 - 54th Death 2020 12 10 (PDF)
- Press Release 20-219 - 16 New Cases 2 Days 2020 12 11 (PDF)
- Press Release 20-220 - 55th Death 6 New Cases 2020 12 12 (PDF)
- Press Release 20-221 - 4 New Cases 2020 12 13 (PDF)
- Press Release 20-222 - 56th Death 2020 12 14 (PDF)
- Press Release 20-223 - 57th Death 18 New Cases 2020 12 14 (PDF)
- Press Release 20-224 - 58th Death 2020 12 15 (PDF)
- Press Release 20-225 - 17 New Cases 2020 12 15 (PDF)
- Press Release 20-226 - 13 New Cases 2020 12 16 (PDF)
- Press Release 20-227 - 59th Death 7 New Cases 2020 12 17 (PDF)
- Press Release 20-228 - 8 New Cases 2 Days 2020 12 19 (PDF)
- Press Release 20-229 - 13 new cases 2020 12 21 (PDF)
- Press Release 20-230 - 7 New Cases 2020 12 23 (PDF)
- Press Release 20-231 - 60th Death 2020 12 23 (PDF)
- Press Release 20-232 - 6 New Cases 2020 12 24 (PDF)
- Press Release 20-233 - 61st Death 13 New Cases 2020 12 26 (PDF)
- Press Release 20-234 - 3 New Cases 2020 12 29 (PDF)
- Press Release 20-235 - 62nd 63rd Deaths 7 New Cases 2020 12 30 (PDF)
- Evaluating and Reporting Persons Under Investigation (CDC)
- Strategies to Prevent the Spread of COVID-19 in Long-Term Care Facilities (CDC)
- What You Should Know About Caring for Patients with Confirmed or Possible COVID-19 Infection (CDC)
- Guidance for Administrators of US Childcare programs and K-12 Schools to Plan, Prepare and Respond to Coronavirus Disease
- Guidance for Businesses and Employers to Plan and Respond to Coronavirus Disease 2019 (CDC)
- Germ Prevention Strategies
- Situation Summary (CDC)
- Just for Kids: An Informational Comic Exploring Coronavirus (NPR)
- Op-Ed written by our Health Officer: Each of us holds the power to protect ourselves against coronavirus (CDC)
- What You Need to Know About the Coronavirus Outbreak (AARP)
- Frequently Asked Questions and Answers (CDC)